<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; administratie</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/administratie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PMB nu va aviza niciun proiect mai înalt de 45 de metri până la efectuarea unui</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pmb-nu-va-aviza-niciun-proiect-mai-inalt-de-45-de-metri-pana-la-efectuarea-unui.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pmb-nu-va-aviza-niciun-proiect-mai-inalt-de-45-de-metri-pana-la-efectuarea-unui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pmb-nu-va-aviza-niciun-proiect-mai-inalt-de-45-de-metri-pana-la-efectuarea-unui.html</guid>
		<description><![CDATA[Primarul general Adriean Videanu a declarat, joi, că până la
realizarea unui studiu de altimetrie pentru Bucureşti nu se va mai acorda niciun aviz urbanistic pentru
niciun proiect cu construcţii mai înalte de 45 de metri.
El a precizat că înălţimea echivalează cu o construcţie care are maximum 12 etaje, iar studiul
se va putea comanda pentru a fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pmb-nu-va-aviza-niciun-proiect-mai-inalt-de-45-de-metri-pana-la-efectuarea-unui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunedoara: Cele mai mari inundaţii din ultimii 10 ani</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/hunedoara-cele-mai-mari-inundatii-din-ultimii-10-ani.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/hunedoara-cele-mai-mari-inundatii-din-ultimii-10-ani.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/hunedoara-cele-mai-mari-inundatii-din-ultimii-10-ani.html</guid>
		<description><![CDATA[Inundaţiile produse în noaptea de duminică spre luni, în municipiul Petroşani, sunt cele mai mari semnalate în ultimii 10 ani, ploaia torenţială care a căzut peste oraş cumulând 68 de litri pe metrul pătrat, într-o singură oră, transmite corespondentul ROMPRES.
&#8220;Nu am mai avut asemenea inundaţii din anul 1998. Am reuşit să scoatem apa din toate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/hunedoara-cele-mai-mari-inundatii-din-ultimii-10-ani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de locuri noi în grădiniţe, prin mansardare</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sute-de-locuri-noi-in-gradinite-prin-mansardare.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sute-de-locuri-noi-in-gradinite-prin-mansardare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[gradinite]]></category>
		<category><![CDATA[prescolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sute-de-locuri-noi-in-gradinite-prin-mansardare.html</guid>
		<description><![CDATA[Numărul locurilor pentru preşcolari în sectorul 6 va creşte cu
650, prin mansardarea grădiniţelor nr. 41, 87, 195, 209, 246, a declarat primarul Cristian Poteraş, cu
ocazia inaugurării celei de-a doua grădiniţe mansardate.
Potrivit edilului sectorului 6 investiţia pentru mansardarea grădiniţelor este suportată de la
bugetul local, iar mansardarea grădiniţei 87, viitoarea grădiniţă nr. 87 &#8211; &#8221;Spiriduşii&#8221;, a costat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sute-de-locuri-noi-in-gradinite-prin-mansardare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecţii împotriva graffiti, la clasa a IV-a</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/lectii-impotriva-graffiti-la-clasa-a-iv-a.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/lectii-impotriva-graffiti-la-clasa-a-iv-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/lectii-impotriva-graffiti-la-clasa-a-iv-a.html</guid>
		<description><![CDATA[Poliţiştii comunitari se întâlnesc în perioada aprilie-mai cu elevii de clasa a IV-a din Sibiu, în timpul unor cursuri interactive desfăşurate în şcoli, în campania &#8220;Spuneţi STOP vandalismului!&#8221;, transmite corespondentul ROMPRES.
Aceste măsuri vin ca reacţie la fenomenul tot mai des întâlnit al graffitiului. Aspectul a numeroase clădiri din Sibiu a fost afectat de astfel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/lectii-impotriva-graffiti-la-clasa-a-iv-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre after-school, înfiinţate de Primăria sectorului 2</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/centre-after-school-infiintate-de-primaria-sectorului-2.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/centre-after-school-infiintate-de-primaria-sectorului-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/centre-after-school-infiintate-de-primaria-sectorului-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Elevii proveniţi din familii defavorizate, în pericol de abandon
şcolar şi fără posibilităţi materiale pentru a fi îndrumaţi sau supravegheaţi la lecţii, vor avea şansa să
fie supravegheaţi într-un cadrul organizat, în incinta unor centre tip &#8221;after school&#8221; înfiinţate de
Primăria Sectorului 2.
Administraţia locală a deschis, miercuri, patru asemenea centre, în prezenţa primarului
Neculai Onţanu, la şcolile generale numărul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/centre-after-school-infiintate-de-primaria-sectorului-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program de combatere a violenţei în şcoli</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-de-combatere-a-violentei-in-scoli.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-de-combatere-a-violentei-in-scoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-de-combatere-a-violentei-in-scoli.html</guid>
		<description><![CDATA[Primăria sectorului 6 a demarat, în această săptămână,
împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, programul de
combatere a violenţei în şcoli &#8221;Tu alegi&#8221;, în liceele &#8221;Eugen Lovinescu&#8221; şi &#8221;Elena Cuza&#8221; .
&#8221;Potrivit unor studii realizate, peste 75% dintre elevii înscrişi în învăţământul de masă
consideră că în şcolile lor există violenţă. Pornind de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-de-combatere-a-violentei-in-scoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritatea Metropolitană de Transport va distruge Bucureştiul</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/autoritatea-metropolitana-de-transport-va-distruge-bucurestiul.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/autoritatea-metropolitana-de-transport-va-distruge-bucurestiul.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/autoritatea-metropolitana-de-transport-va-distruge-bucurestiul.html</guid>
		<description><![CDATA[Primarul general al Capitalei, Adriean Videanu, se declară
&#8220;şocat&#8221; de propunerea ministrului Transporturilor, Ludovic Orban, de înfiinţare a Autorităţii
Metropolitane de Transport, apreciind că, în cazul în care va fi creată, această instituţie ar bloca şi mai
mult Bucureştiul.
&#8220;M-am ferit să comentez declaraţiile ministrului Transporturilor şi sunt şocat de propunerea sa
pentru înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport. Când era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/autoritatea-metropolitana-de-transport-va-distruge-bucurestiul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onţanu acuză că modernizarea Pieţei Obor e blocată de Prefectură</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ontanu-acuza-ca-modernizarea-pietei-obor-e-blocata-de-prefectura.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ontanu-acuza-ca-modernizarea-pietei-obor-e-blocata-de-prefectura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ontanu-acuza-ca-modernizarea-pietei-obor-e-blocata-de-prefectura.html</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul de modernizare a Pieţei Obor este blocat de
Prefectura Capitalei, care a atacat în instanţă contractul de parteneriat public-privat, încheiat în 2006, a
susţinut, miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul sectorului 2, Neculai Onţanu.
Edilul a lansat un atac dur la adresa prefectului Cătălin Deaconescu, pe care l-a calificat drept
&#8220;un purtător al intereselor speculanţilor din fosta piaţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ontanu-acuza-ca-modernizarea-pietei-obor-e-blocata-de-prefectura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucureşti, a doua capitală a Europei cea mai expusă riscului seismic</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/bucuresti-a-doua-capitala-a-europei-cea-mai-expusa-riscului-seismic.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/bucuresti-a-doua-capitala-a-europei-cea-mai-expusa-riscului-seismic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[risc seismic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/bucuresti-a-doua-capitala-a-europei-cea-mai-expusa-riscului-seismic.html</guid>
		<description><![CDATA[Bucureştiul este a doua capitală a Europei, după Lisabona, cea
mai expusă riscului seismic, a anunţat, luni, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
Laszlo Borbely, la şedinţa Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi a Comitetului
Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
Borbely a atras atenţia cu această ocazie asupra întârzierilor proiectului de consolidare a
clădirilor din clasa I de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/bucuresti-a-doua-capitala-a-europei-cea-mai-expusa-riscului-seismic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costume de scafandru şi snow-mobil pentru ISU Dolj</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/costume-de-scafandru-si-snow-mobil-pentru-isu-dolj.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/costume-de-scafandru-si-snow-mobil-pentru-isu-dolj.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[dolj]]></category>
		<category><![CDATA[dotari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/costume-de-scafandru-si-snow-mobil-pentru-isu-dolj.html</guid>
		<description><![CDATA[Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj va fi dotat, în acest an, cu două echipamente de scafandru şi un snow-mobil, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, transmite corespondentul ROMPRES.
Prioteasa a spus că această iarnă a fost una mai grea, multe localităţi rămânând izolate, iar oamenii cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/costume-de-scafandru-si-snow-mobil-pentru-isu-dolj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasajul rutier de la Colentina este în fază de proiect</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pasajul-rutier-de-la-colentina-este-in-faza-de-proiect.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pasajul-rutier-de-la-colentina-este-in-faza-de-proiect.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[pasaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pasajul-rutier-de-la-colentina-este-in-faza-de-proiect.html</guid>
		<description><![CDATA[Primăria Capitalei lucrează în această perioadă la elaborarea
noului proiect tehnic de construcţie a viitorului pasaj rutier suprateran care urmează să fie realizat la
intersecţia şoselei Colentina cu strada Doamna Ghica.
Acest proiect suportă modificări faţă de cel propus de municipalitate pentru fluidizarea
traficului rutier pe Colentina, urmând să fie construit de această dată pe Şoseaua Colentina şi să
traverseze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/pasajul-rutier-de-la-colentina-este-in-faza-de-proiect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificat de naştere eliberat în 30 de minute</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/certificat-de-nastere-eliberat-in-30-de-minute.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/certificat-de-nastere-eliberat-in-30-de-minute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[bihor]]></category>
		<category><![CDATA[performante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/certificat-de-nastere-eliberat-in-30-de-minute.html</guid>
		<description><![CDATA[Durata de eliberare a actelor la Biroul de Evidenţă a Persoanelor a
scăzut de la şapte zile la 30 de minute de la depunerea cererii de solicitare, transmite corespondentul
ROMPRES.
Eficienţa activităţii în acest serviciu, aflat în subordinea Primăriei Oradea, a crescut foarte
mult în urma implementării unui proiect PHARE.
Primarul interimar Mihai Groza a declarat marţi, într-o conferinţă de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/certificat-de-nastere-eliberat-in-30-de-minute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanii vor să modernizeze aeroportul Suceava</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/americanii-vor-sa-modernizeze-aeroportul-suceava.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/americanii-vor-sa-modernizeze-aeroportul-suceava.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporturi]]></category>
		<category><![CDATA[suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/americanii-vor-sa-modernizeze-aeroportul-suceava.html</guid>
		<description><![CDATA[Administraţia judeţeană va promova un proiect de hotărâre de
guvern în vederea înfiinţării unei zone internaţionale de liber schimb la Aeroportul &#8220;Ştefan cel Mare&#8221;
Suceava, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gavril Mârza, transmite
corespondentul ROMPRES.
Iniţiativa vine după o întâlnire a conducerii CJ Suceava cu reprezentanţii grupului de firme
ANYC Group Inc din SUA, cu care s-au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/americanii-vor-sa-modernizeze-aeroportul-suceava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administraţia timişoreană nu renunţă la proiectul metropolitan</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/administratia-timisoreana-nu-renunta-la-proiectul-metropolitan.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/administratia-timisoreana-nu-renunta-la-proiectul-metropolitan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/administratia-timisoreana-nu-renunta-la-proiectul-metropolitan.html</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul de dezvoltare a Timişoarei ca zonă metropolitană, care să includă cele 12 localităţi periurbane situate până la 30 de kilometri depărtare de oraş, a îngheţat din  cauza unora dintre edilii rurali, care se tem că-şi vor pierde posturile şi nu vor mai putea dispune ei de bugetele locale, transmite corespondentul ROMPRES. Viceprimarul Timişoarei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/administratia-timisoreana-nu-renunta-la-proiectul-metropolitan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
