<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; amenajari</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/amenajari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Românii se orientează spre reamenajarea locuinţelor</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romanii-se-orienteaza-spre-reamenajarea-locuintelor.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romanii-se-orienteaza-spre-reamenajarea-locuintelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12685</guid>
		<description><![CDATA[90% din rom&#226;ni achizionează materiale &#238;n vederea reamenajării unui spaţiu, potrivit unui studiu realizat de compania Proges. Astfel, majoritatea rom&#226;nilor aleg să &#238;şi reamenajeze locuinţa &#238;n această perioadă de criză economică]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romanii-se-orienteaza-spre-reamenajarea-locuintelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista &#8220;Casa şi Biroul&#8221; îşi propune venituri de 1.000.000 de euro în 2008</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/revista-casa-si-biroul-isi-propune-venituri-de-1000000-de-euro-in-2008.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/revista-casa-si-biroul-isi-propune-venituri-de-1000000-de-euro-in-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[reviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/revista-casa-si-biroul-isi-propune-venituri-de-1000000-de-euro-in-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Revista &#8220;Casa şi Biroul&#8221;, singura publicaţie gratuită din România din domeniul amenajărilor, decoraţiunilor şi construcţiilor, îşi propune să realizeze în 2008 venituri de peste un milion de euro, potrivit unui comunicat remis, marţi, ROMPRES.
Totodată, revista îşi propune să-şi consolideze poziţia pe piaţa publicaţiilor de amenajări şi construcţii.
&#8220;Consolidarea poziţiei revistei &#8216;Casa şi Biroul&#8217; se va realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/revista-casa-si-biroul-isi-propune-venituri-de-1000000-de-euro-in-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
