<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; banci</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/banci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BCR înghite două fonduri de pensii</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bcr-inghite-doua-fonduri-de-pensii.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bcr-inghite-doua-fonduri-de-pensii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri de pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=20358</guid>
		<description><![CDATA[CSSPP a aprobat absorbirea Fondului de Pensii Administrat Privat Prima Pensie şi a Fondului de Pensii Administrat Privat OTP de către BCR Fond de Pensii Administrat Privat, a anunţat arbitul pieţei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bcr-inghite-doua-fonduri-de-pensii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP Bank România este interesată să cumpere o bancă</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/otp-bank-romania-este-interesata-sa-cumpere-o-banca.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/otp-bank-romania-este-interesata-sa-cumpere-o-banca.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[otp bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=20370</guid>
		<description><![CDATA[OTP Bank Rom&#226;nia vrea să-şi mărească, &#238;n următorii cinci ani, reţeaua de sucursale, de la 106 la 200, fie prin deschiderea unora noi, fie prin achiziţionarea unei bănci mai mici, a declarat directorul general al băncii, Laszlo Diosi, arăt&#226;nd că există deja discuţii &#238;n acest sens. "Reţeaua noastră numără &#238;n acest moment 106 sucursale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/otp-bank-romania-este-interesata-sa-cumpere-o-banca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Românească estimează o creştere de 89% a profitului</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/banca-romaneasca-estimeaza-o-crestere-de-89-a-profitului.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/banca-romaneasca-estimeaza-o-crestere-de-89-a-profitului.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banca romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=13295</guid>
		<description><![CDATA[Banca Rom&#226;nească estimează că profitul brut al instituţiei de credit va creşte &#238;n 2009 cu 89%, la 35,87 milioane de lei, &#238;n timp ce veniturile totale vor atinge 432,72 milioane de lei, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de acţionari. De asemenea, cheltuielile totale se vor ridica la 396,85 milioane de lei, precizează Mediafax. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/banca-romaneasca-estimeaza-o-crestere-de-89-a-profitului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile care vor da credite pentru “Prima Casă“</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-care-vor-da-credite-pentru-%e2%80%9cprima-casa%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-care-vor-da-credite-pentru-%e2%80%9cprima-casa%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[Banca Transilvania, Leumi Bank, BRD, ATE, Raiffeisen, Millenium şi Volksbank sunt băncile de la care aţi putea accesa un credit pentru “Prima Casă“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-care-vor-da-credite-pentru-%e2%80%9cprima-casa%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantarea depozitelor până la 50.000 euro şi pentru companii</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/garantarea-depozitelor-pana-la-50-000-euro-si-pentru-companii.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/garantarea-depozitelor-pana-la-50-000-euro-si-pentru-companii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[conturi]]></category>
		<category><![CDATA[garantii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12794</guid>
		<description><![CDATA[După ce în toamna anului trecut, reprezentanţii UE au hotărât să majoreze plafonul de garantare a depozitelor bancare de la 20.000 euro la 50.000 euro, pentru persoanele fizice, acum vine rândul şi pentru persoanele juridice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/garantarea-depozitelor-pana-la-50-000-euro-si-pentru-companii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai tare bancă din lume</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cea-mai-tare-banca-din-lume.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cea-mai-tare-banca-din-lume.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12688</guid>
		<description><![CDATA[Grupul american JPMorgan Chase este cea mai puternică bancă din lume, iar Royal Bank of Scotland (RBS) a &#238;nregistrat anul trecut cele mai mari pierderi din industria bancară, potrivit unui clasament realizat de revista &#8222;The Banker&#8221;. Pierderea de aproape 60 miliarde de dolari (42 miliarde euro) consemnată &#238;n 2008 de RBS eclipsează rezultatele negative ale marilor rivali, inclusiv pe cele ale Citigroup (53 miliarde de dolari) şi Wells Fargo (47,8 miliarde de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cea-mai-tare-banca-din-lume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Zentralbank &#8211; emisiune de acţiuni de 500 mil. euro</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/raiffeisen-zentralbank-emisiune-de-actiuni-de-500-mil-euro.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/raiffeisen-zentralbank-emisiune-de-actiuni-de-500-mil-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Zentralbank (RZB) a finalizat o emisiune de acţiuni &#238;n valoare de 500 de milioane de euro, derulată &#238;n perioada 8-19 iunie, cu scopul de a &#238;ncadra programul de suplimentare a capitalului cu 2,5 miliarde euro, susţinut de guvernul austriac &#238;n proporţie de 70%, &#238;n reglementările UE. Potrivit legislaţiei Uniunii Europene din domeniul competiţiei, statul poate subscrie capital de participaţie &#238;n cadrul unei astfel de operaţiuni &#238;n ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/raiffeisen-zentralbank-emisiune-de-actiuni-de-500-mil-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile se înfruntă pentru „Prima casă”</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-se-infrunta-pentru%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-se-infrunta-pentru%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[infruntare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/bancile-se-infrunta-pentru%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[Modul evaziv în care au fost formulate atât ordonanţa de urgenţă, cât şi normele de aplicare, transformă creditorii în hiene economice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-se-infrunta-pentru%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şefii unor bănci americane salvate de la faliment folosesc avioanele de serviciu pentru vacanţe</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sefii-unor-banci-americane-salvate-de-la-faliment-folosesc-avioanele-de-serviciu-pentru-vacante.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sefii-unor-banci-americane-salvate-de-la-faliment-folosesc-avioanele-de-serviciu-pentru-vacante.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[banci americane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[Directorii unor bănci americane salvate de stat de la faliment, printre care Citigroup şi Bank of America, folosesc avioanele instituţiilor &#238;n scopuri personale, &#238;n special pentru a merge &#238;n vacanţă. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sefii-unor-banci-americane-salvate-de-la-faliment-folosesc-avioanele-de-serviciu-pentru-vacante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile europene sunt mai solide decât cele americane</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-europene-sunt-mai-solide-decat-cele-americane.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-europene-sunt-mai-solide-decat-cele-americane.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[europene]]></category>
		<category><![CDATA[solide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-europene-sunt-mai-solide-decat-cele-americane.html</guid>
		<description><![CDATA[Băncile europene sunt mai solide decât cele americane, iar în speţă cele italiene nu au suferit mari pierderi în urma falimentului băncii americane de investiţii Lehman Brothers , a afirmat guvernatorul Băncii Italiei Mario Draghi. &#8221;După sfârşitul acestei turbulenţe, Italia va fi mai puternică decât până acum şi mai puternică decât alte ţări&#8221;, a dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bancile-europene-sunt-mai-solide-decat-cele-americane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lone Star cumpără 90,8 la sută din acţiunile băncii IKB</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/lone-star-cumpara-908-la-suta-din-actiunile-bancii-ikb.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/lone-star-cumpara-908-la-suta-din-actiunile-bancii-ikb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[ikb]]></category>
		<category><![CDATA[lone star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/lone-star-cumpara-908-la-suta-din-actiunile-bancii-ikb.html</guid>
		<description><![CDATA[IKB Deutsche Industriebank AG, o bancă germană specializată pe creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, va fi vândută fondului american de investiţii Lone Star Funds. IKB este deţinută în prezent de KfW, banca de dezvoltare deţinută de statul german. În ultimele luni, ca urmare a pierderilor provocate de criza creditelor subprime, IKB a fost salvată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/lone-star-cumpara-908-la-suta-din-actiunile-bancii-ikb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentii genereaza afaceri de 300 milioane de euro pentru banci</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/studentii-genereaza-afaceri-de-300-milioane-de-euro-pentru-banci.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/studentii-genereaza-afaceri-de-300-milioane-de-euro-pentru-banci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/studentii-genereaza-afaceri-de-300-milioane-de-euro-pentru-banci.html</guid>
		<description><![CDATA[ 									Primele cinci banci din sistem au inceput ofensiva pe segmentul tinerilor cu varste intre 17-25 de ani, acestia formand o piata de aproape 300 mil. euro pe an.

Citeste toata stirea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/studentii-genereaza-afaceri-de-300-milioane-de-euro-pentru-banci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistii Erste vad atractive BRD si TLV</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/analistii-erste-vad-atractive-brd-si-tlv.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/analistii-erste-vad-atractive-brd-si-tlv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/analistii-erste-vad-atractive-brd-si-tlv.html</guid>
		<description><![CDATA[ 									Analistii bancii austriece Erste Bank, proprietarul BCR, sunt de parere ca actiunile Bancii Transilvania si ale BRD sunt atractive la aceste niveluri, in conditiile in care actiunea BRD este tranzactionata cu un discount de mai mult de 20%, in comparatie cu media companiilor concurente, iar Banca Transilvania are un potential de crestere de 19%.

Citeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/analistii-erste-vad-atractive-brd-si-tlv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraeus lanseaza creditul cu dobanda descrescatoare</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/piraeus-lanseaza-creditul-cu-dobanda-descrescatoare.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/piraeus-lanseaza-creditul-cu-dobanda-descrescatoare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[piraeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/piraeus-lanseaza-creditul-cu-dobanda-descrescatoare.html</guid>
		<description><![CDATA[Piraeus Bank Romania lanseaza creditul Happy End si odata cu el aduce o premiera pe piata bancara romaneasca, acesta fiind singurul produs de finantare din Romania a carui dobanda scade cu 20% in ultima treime a perioadei de creditare&#8230; 
Citeste toata stirea in Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/piraeus-lanseaza-creditul-cu-dobanda-descrescatoare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajată a unei bănci din Craiova arestată preventiv</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/angajata-a-unei-banci-din-craiova-arestata-preventiv.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/angajata-a-unei-banci-din-craiova-arestata-preventiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[dolj]]></category>
		<category><![CDATA[infractiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/angajata-a-unei-banci-din-craiova-arestata-preventiv.html</guid>
		<description><![CDATA[Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) &#8211; Biroul Teritorial Timiş &#8211; au solicitat instanţei de
judecată şi au obţinut, marţi, mandat de arestare preventivă pentru Mihaela Rosana Biţu, angajată la o
sucursala a unei bănci din Craiova.
Mandatul a fost emis pentru comiterea infracţiunilor de constituire de grup infracţional
organizat, efectuarea de operaţiuni financiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/angajata-a-unei-banci-din-craiova-arestata-preventiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
