<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; bnr</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/bnr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oficial BNR: economisirea internă poate fi periculoasă</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/oficial-bnr-economisirea-interna-poate-fi-periculoasa.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/oficial-bnr-economisirea-interna-poate-fi-periculoasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=20361</guid>
		<description><![CDATA[Băncile trebuie să acorde o atenţie mai mare riscurilor asociate economisirii, atunci când depozitele constituite au o valoare ridicată, consideră Florian Neagu, de la Direcţia Stabilitate Financiară a BNR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/oficial-bnr-economisirea-interna-poate-fi-periculoasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isărescu: &#8220;Cursul nu va ajunge la 5 lei pe euro&#8221;</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=20363</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a infirmat indirect speculaţiile apărute în ultimul timp privind o devalorizare accentuată a monedei naţionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde merg banii de la BNR</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/unde-merg-banii-de-la-bnr.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/unde-merg-banii-de-la-bnr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=14438</guid>
		<description><![CDATA[Reducerea rezervelor minime obligatorii ale băncilor aduce în piaţă 2,5 miliarde de euro, bani care vor finanţa însă mai mult statul şi imobiliarele decât restul economiei reale. CITIŢI MAI MULT PE capital.ro ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/unde-merg-banii-de-la-bnr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR, profit de şapte ori mai mare</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-profit-de-sapte-ori-mai-mare.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-profit-de-sapte-ori-mai-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=13418</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a obţinut anul trecut un profit net de 3,338 miliarde lei, echivalentul a 900 de milioane de euro, în creştere de peste şapte ori faţă de rezultatul de 458 milioane lei înregistrat în 2007, iar pe primele trei luni din 2009 a raportat un profit de 3,53 miliarde lei , echivalentul a 837 milioane de euro, potrivit Raportului asupra stabilităţii financiare a fost elaborat în cadrul Direcţiei Stabilitate Financiară a BNR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-profit-de-sapte-ori-mai-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a obţinut în 2008 un profit de şapte ori mai mare decât în 2007</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-a-obtinut-in-2008-un-profit-de-sapte-ori-mai-mare-decat-in-2007.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-a-obtinut-in-2008-un-profit-de-sapte-ori-mai-mare-decat-in-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=13419</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a Rom&#226;niei (BNR) a obţinut anul trecut un profit net de 3,338 miliarde lei (900 milioane euro), &#238;n creştere de peste şapte ori faţă de rezultatul de 458 milioane lei &#238;nregistrat &#238;n 2007, iar pe primele trei luni din 2009 a raportat un profit de 3,53 miliarde lei (837 milioane euro). "Profitul realizat &#238;n 2008 a fost repartizat, &#238;n totalitate, pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-a-obtinut-in-2008-un-profit-de-sapte-ori-mai-mare-decat-in-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR: Testele de stres indică o creştere de 60% a provizioanelor băncilor în 2009</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-testele-de-stres-indica-o-crestere-de-60-a-provizioanelor-bancilor-in-2009.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-testele-de-stres-indica-o-crestere-de-60-a-provizioanelor-bancilor-in-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=13379</guid>
		<description><![CDATA[Testele de stres aplicate băncilor arată "&#238;n scenariul central" o creştere de 60% a cheltuielilor cu provizioanele &#238;n 2009 şi de 20% anul următor, pe fondul deteriorării capacităţii de rambursare a creditelor de către companii, potrivit BNR. "Deteriorarea capacităţii de rambursare a creditelor de către companii conduce la migrarea unei părţi a creditelor &#238;n categorii superioare de risc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-testele-de-stres-indica-o-crestere-de-60-a-provizioanelor-bancilor-in-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isărescu : BNR nu se opune creşterilor salariale</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-bnr-nu-se-opune-cresterilor-salariale.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-bnr-nu-se-opune-cresterilor-salariale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri]]></category>
		<category><![CDATA[salariale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-bnr-nu-se-opune-cresterilor-salariale.html</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională nu este împotriva creşterii salariilor. Am putea spune, chiar dimpotrivă. Pentru economia românească nu poate fi decât benefică o creştere cât mai rapidă a salariilor, pentru a avea un standard de viaţă tot mai ridicat. Banca Naţională nu este adepta încetinirii creşterii salariilor, ci militează pentru crearea condiţiilor care să facă durabilă aceast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/isarescu-bnr-nu-se-opune-cresterilor-salariale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR sperie creditul cu doua arme si doua amenintari</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-sperie-creditul-cu-doua-arme-si-doua-amenintari.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-sperie-creditul-cu-doua-arme-si-doua-amenintari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-sperie-creditul-cu-doua-arme-si-doua-amenintari.html</guid>
		<description><![CDATA[Ca sa calmeze inflatia, care va sari de 8% in luna martie, guvernatorul bancii centrale trece la masuri dure pentru temperarea creditarii, principalul vinovat al excesului de cerere.Asii scosi momentan din maneca de Mugur &#8230;

Citeste toata stirea in Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bnr-sperie-creditul-cu-doua-arme-si-doua-amenintari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR salută angajamentul Guvernului privind o politică salarială raţională</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/bnr-saluta-angajamentul-guvernului-privind-o-politica-salariala-rationala.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/bnr-saluta-angajamentul-guvernului-privind-o-politica-salariala-rationala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[angajamente]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/bnr-saluta-angajamentul-guvernului-privind-o-politica-salariala-rationala.html</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a salutat marţi
angajamentul Guvernului de a face toate eforturile pentru ca politica salarială să fie una raţională.
Mugur Isărescu şi-a exprimat încrederea, la finalul întâlniri de lucru cu primul-ministru Călin
Popescu-Tăriceanu şi cu ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, că, prin corelarea
politicilor monetare cu cele bugetare, se va ajunge la coerenţa necesară [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/bnr-saluta-angajamentul-guvernului-privind-o-politica-salariala-rationala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
