<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; bursa</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/bursa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste a cerut AVAS o poziţie privind listarea BCR în 2010 sau 2011, instituţia acceptă &#8230;</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/erste-a-cerut-avas-o-pozitie-privind-listarea-bcr-in-2010-sau-2011-institutia-accepta.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/erste-a-cerut-avas-o-pozitie-privind-listarea-bcr-in-2010-sau-2011-institutia-accepta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[avas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=12875</guid>
		<description><![CDATA[Grupul austriac Erste, acţionarul majoritar al BCR, a cerut AVAS un punct de vedere privind am&#226;narea listării băncii la bursă pentru 2010 sau 2011, iar instituţia susţine această propunere, potrivit preşedintelui AVAS, Mircea Ursache. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/erste-a-cerut-avas-o-pozitie-privind-listarea-bcr-in-2010-sau-2011-institutia-accepta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acţiunile SIF-urilor au scăzut cu 1,18 la sută</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/actiunile-sif-urilor-au-scazut-cu-118-la-suta.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/actiunile-sif-urilor-au-scazut-cu-118-la-suta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[sifuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/actiunile-sif-urilor-au-scazut-cu-118-la-suta.html</guid>
		<description><![CDATA[Cotaţiile acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti /BVB/ s-au depreciat, luni, în medie cu 0,10 la sută, iar acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare /SIF/ au înregistrat o scădere medie mai accentuată, de 1,18 la sută. Pe piaţa principală a BVB &#8211; Regular &#8211; au fost realizate tranzacţii cu acţiunile emise de 54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/actiunile-sif-urilor-au-scazut-cu-118-la-suta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB: SIF-urile cresc cu peste 2,5 la suta în deschidere</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bvb-sif-urile-cresc-cu-peste-25-la-suta-in-deschidere.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bvb-sif-urile-cresc-cu-peste-25-la-suta-in-deschidere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bvb-sif-urile-cresc-cu-peste-25-la-suta-in-deschidere.html</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucureşti /BVB/ a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de luni, iar indicele general al pieţei BET-C a înregistrat o apreciere de 0,27 la sută în debutul sesiunii. Indicele BET, ce reflectă evoluţia celor mai lichide 10 acţiuni listate, era în creştere cu 0,34 la sută, în timp ce cotaţiile SIF-urilor au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/bvb-sif-urile-cresc-cu-peste-25-la-suta-in-deschidere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF-urile scad cu peste 3,6 la suta joi la BVB</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sif-urile-scad-cu-peste-36-la-suta-joi-la-bvb.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sif-urile-scad-cu-peste-36-la-suta-joi-la-bvb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[sif]]></category>
		<category><![CDATA[sifuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sif-urile-scad-cu-peste-36-la-suta-joi-la-bvb.html</guid>
		<description><![CDATA[Societăţile de investiţii financiare au deschis în scădere şedinţa de tranzacţionare de joi, indicele BET-FI consemnând o depreciere de 3,67 la sută. Pe ansamblu, Bursa de Valori Bucureşti /BVB/ a deschis în scădere, iar indicele general al pieţei BET-C a înregistrat o depreciere de 2,01 la sută în debutul sesiunii. Indicele BET, ce reflectă evoluţia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/sif-urile-scad-cu-peste-36-la-suta-joi-la-bvb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaceutica Remedia trece la categoria a II-a la BVB</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/farmaceutica-remedia-trece-la-categoria-a-ii-a-la-bvb.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/farmaceutica-remedia-trece-la-categoria-a-ii-a-la-bvb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/farmaceutica-remedia-trece-la-categoria-a-ii-a-la-bvb.html</guid>
		<description><![CDATA[ 									Actionarii companiei de distributie si retail de medicamante Farmaceutica Remedia Deva au decis promovarea titlurilor acesteia pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), la categoria a II-a, de pe piata Rasdaq a BVB.

Citeste toata stirea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/farmaceutica-remedia-trece-la-categoria-a-ii-a-la-bvb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgaz a scazut cu 322 mil. € in doua luni</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/transgaz-a-scazut-cu-322-mil-in-doua-luni.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/transgaz-a-scazut-cu-322-mil-in-doua-luni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[transgaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/transgaz-a-scazut-cu-322-mil-in-doua-luni.html</guid>
		<description><![CDATA[ 									Actiunile companiei nationale de transport al gazelor naturale Transgaz Medias au intrat pe trend descendent, apropiindu-se cu pasi repezi de pretul de 191,92 de lei pe unitate, stabilit in oferta publica initiala de la sfarsitul anului trecut.

Citeste toata stirea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/transgaz-a-scazut-cu-322-mil-in-doua-luni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukanov vinde 49% din Astera pe bursa</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/lukanov-vinde-49-din-astera-pe-bursa.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/lukanov-vinde-49-din-astera-pe-bursa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/lukanov-vinde-49-din-astera-pe-bursa.html</guid>
		<description><![CDATA[ 									Lukan Lukanov, actionarul principal al producatorului bulgar de pasta de dinti Astera Cosmetics, a declarat ca intentioneaza sa listeze pana la 49% din companie pe Bursa din Sofia, intr-un interviu acordat unui ziar local, Pari. Lukanov, care este si &#8230;

Citeste toata stirea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/lukanov-vinde-49-din-astera-pe-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sasea saptamana de declin</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/a-sasea-saptamana-de-declin.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/a-sasea-saptamana-de-declin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/a-sasea-saptamana-de-declin.html</guid>
		<description><![CDATA[Piata de capital de la Bucuresti a inregistrat si in ultima saptamana aceeasi evolutie descendenta, influentata aproape in totalitate de pietele externe de actiuni. Valoarea tranzactiilor este foarte redusa, cea mai mare parte a&#8230;

Citeste toata stirea in Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/a-sasea-saptamana-de-declin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>615 milioane de actiuni ale Statului la Fondul Proprietatea au fost blocate</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/exclusiv-615-milioane-de-actiuni-ale-statului-la-fondul-proprietatea-au-fost-blocate.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/exclusiv-615-milioane-de-actiuni-ale-statului-la-fondul-proprietatea-au-fost-blocate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/exclusiv-615-milioane-de-actiuni-ale-statului-la-fondul-proprietatea-au-fost-blocate.html</guid>
		<description><![CDATA[Statul mai are de platit circa 170 de milioane de euro in contul actiunilor detinute la Fondul Proprietatea, ca urmare a evaluarii activelor care alcatuiesc capitalul social al acestuia, au declarat pentru Capital surse apropiate

Citeste toata stirea in Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/exclusiv-615-milioane-de-actiuni-ale-statului-la-fondul-proprietatea-au-fost-blocate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVAS vinde pe Bursa actiuni de peste 12 milioane de euro</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/avas-vinde-pe-bursa-actiuni-de-peste-12-milioane-de-euro.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/avas-vinde-pe-bursa-actiuni-de-peste-12-milioane-de-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[avas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/avas-vinde-pe-bursa-actiuni-de-peste-12-milioane-de-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) va vinde pe Bursa pachete de actiuni la cateva zeci de companii, din care estimeaza venituri de 45 de milioane de lei. Dupa mai multi ani in care s-a discutat doar la modul&#8230;

Citeste toata stirea in Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/avas-vinde-pe-bursa-actiuni-de-peste-12-milioane-de-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
