<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; Capitală</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/capitala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primăria Capitalei vrea să cumpere 150 de troleibuze în următorii 3 ani</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/primaria-capitalei-vrea-sa-cumpere-150-de-troleibuze-in-urmatorii-3-ani.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/primaria-capitalei-vrea-sa-cumpere-150-de-troleibuze-in-urmatorii-3-ani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[troleibuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=13366</guid>
		<description><![CDATA[Primăria Capitalei intenţionează să cumpere, &#238;n următorii&#160;3 ani, 150 de troleibuze, urm&#226;nd ca licitaţia să fie organizată p&#226;nă la sf&#226;rşitul anului, a declarat, azi, directorul general al Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB), Gheorghe Aron, fără a preciza valoarea totală a investiţiei.&#8222;Intenţionăm să achiziţionăm 150 de troleibuze &#238;n următorii&#160;3 ani. Luna viitoare vindem Caietul de Sarcini şi p&#226;nă la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/primaria-capitalei-vrea-sa-cumpere-150-de-troleibuze-in-urmatorii-3-ani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marşul Moşilor duce Capitala în Guinness Book of World Records</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/marsul-mosilor-duce-capitala-in-guinness-book-of-world-records.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/marsul-mosilor-duce-capitala-in-guinness-book-of-world-records.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[duce]]></category>
		<category><![CDATA[marsul mosilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/marsul-mosilor-duce-capitala-in-guinness-book-of-world-records.html</guid>
		<description><![CDATA[Primăria Capitalei, susţinută de compania Coca Cola, a doborât, duminică, în Piaţa Constituţiei, prin intermediul a circa 4.000 de persoane recordul mondial la &#8221;cei mai mulţi Moşi Crăciun care împart cadouri&#8221;. România a intrat, la acest capitol, în Guinness Book of World Records. Organizaţia şi-a trimis un reprezentant în România, pentru a asista la această [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/marsul-mosilor-duce-capitala-in-guinness-book-of-world-records.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectorul 2 al Capitalei, fruntaş la vot</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/sectorul-2-al-capitalei-fruntas-la-vot.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/sectorul-2-al-capitalei-fruntas-la-vot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri uninominale]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[sector 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/sectorul-2-al-capitalei-fruntas-la-vot.html</guid>
		<description><![CDATA[Până la ora 10,00 s-au prezentat la vot 3,67 din alegătorii din Bucureşti, potrivit preşedintelui BEM, Alin Vişan.
Cei mai mulţi alegători prezenţi la vot au fost în sectorul 2 &#8211; 4,34% , în sectorul 1 s-au prezentat la vot 4,15% din alegători, în sectorul 3 &#8211; 3,20%, în sectorul 4 &#8211; 3,57%, în sectorul 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/sectorul-2-al-capitalei-fruntas-la-vot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O candidată PSD+PC din Capitală a luat pulsul electoratului</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/o-candidata-psdpc-din-capitala-a-luat-pulsul-electoratului.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/o-candidata-psdpc-din-capitala-a-luat-pulsul-electoratului.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Larisa Antipa]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[psd+pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/o-candidata-psdpc-din-capitala-a-luat-pulsul-electoratului.html</guid>
		<description><![CDATA[Candidata Alianţei PSD+PC, Adriana Larisa Antipa, în Colegiul 4 din Sectorul 1 al Capitalei pentru un mandat de deputat, s-a aflat, sâmbătă, în mijlocul locuitorilor din zonele Şoseaua Chitila şi &#8216;16 Februarie&#8217;.
Pentru a le arăta oamenilor că se interesează de sănătatea lor, Adriana Larisa Antipa a organizat, în cele două locaţii, puncte de control medical, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/o-candidata-psdpc-din-capitala-a-luat-pulsul-electoratului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitala are un nou cinematograf, Eurocinema &#8216;Tinerimea Română&#8217;</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/capitala-are-un-nou-cinematograf-eurocinema-tinerimea-romana.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/capitala-are-un-nou-cinematograf-eurocinema-tinerimea-romana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si Media]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[cinematograf]]></category>
		<category><![CDATA[nou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/capitala-are-un-nou-cinematograf-eurocinema-tinerimea-romana.html</guid>
		<description><![CDATA[Documentare, scurtmetraje sau lungmetraje ale tinerilor cineaşti români, filme experimentale sau studenţeşti, toate vor fi proiectate în cel mai nou cinematograf înfiinţat în Capitală, Eurocinema Tinerimea Română, inaugurat, joi seară, cu proiecţia lungmetrajului &#8216;Elevator&#8217; şi a scurtmetrajului &#8216;La drumul mare&#8217;. Eurocinema Tinerimea Română face parte din proiectul &#8216;Cinemobil&#8217;, realizat de Videofil.ro, cu finanţarea PHARE şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/capitala-are-un-nou-cinematograf-eurocinema-tinerimea-romana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsilia, Capitală europeană a culturii 2013, împreună cu Kosice</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/marsilia-capitala-europeana-a-culturii-2013-impreuna-cu-kosice.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/marsilia-capitala-europeana-a-culturii-2013-impreuna-cu-kosice.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si Media]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[marsilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/marsilia-capitala-europeana-a-culturii-2013-impreuna-cu-kosice.html</guid>
		<description><![CDATA[Oraşul Marsilia, al doilea oraş ca mărime din Franţa, a fost ales drept Capitală europeană a culturii 2013, titlu pe care-l va împărţi cu oraşul slovac Kosice. Marsilia a fost la concurenţă cu alte trei oraşe din Franţa: Bordeaux /sud-vest/, Lyon /centru-est/ et Toulouse /sud/. Mai multe oraşe franceze au avut deja acest titlu: Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/marsilia-capitala-europeana-a-culturii-2013-impreuna-cu-kosice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosice desemnat Capitală culturală europeană în 2013</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/kosice-desemnat-capitala-culturala-europeana-in-2013.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/kosice-desemnat-capitala-culturala-europeana-in-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si Media]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[culturala]]></category>
		<category><![CDATA[kosice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/kosice-desemnat-capitala-culturala-europeana-in-2013.html</guid>
		<description><![CDATA[După ce Slovacia fusese desemnată ţara care va găzdui Capitala europeană a anului 2013, juriul a ales, marţi, oraşul Kosice pentru a purta această titulatură. Este prima dată când un oraş slovac obţine dreptul de a deveni Capitală culturală europeană şi este de aşteptat ca manifestările organizate cu acest prilej să devină cel mai important [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/cultura-si-media/kosice-desemnat-capitala-culturala-europeana-in-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi restricţii de trafic în Capitală</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/noi-restrictii-de-trafic-in-capitala.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/noi-restrictii-de-trafic-in-capitala.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitală]]></category>
		<category><![CDATA[restricţii]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/noi-restrictii-de-trafic-in-capitala.html</guid>
		<description><![CDATA[Primăria Capitalei a anunţat că în perioada 7 iulie &#8211; 10 octombrie vor exista noi restricţii de trafic, în vederea bunei desfăşurări a lucrărilor de reabilitare a străzii Berthelot.
Potrivit unui comunicat de presă al Municipalităţii, din 7 iulie până pe 16 august se vor lua măsuri de restricţionare a traficului pe străzile Berzei &#8211; Popa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/noi-restrictii-de-trafic-in-capitala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
