<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; crestere</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/crestere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>România a înregistrat în august cea mai mare creştere a comerţului cu amănuntul din UE</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-a-inregistrat-in-august-cea-mai-mare-crestere-a-comertului-cu-amanuntul-din-ue.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-a-inregistrat-in-august-cea-mai-mare-crestere-a-comertului-cu-amanuntul-din-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[cu amanuntul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-a-inregistrat-in-august-cea-mai-mare-crestere-a-comertului-cu-amanuntul-din-ue.html</guid>
		<description><![CDATA[România a înregistrat în luna august 2008, comparativ cu luna august 2007, o creştere de 17,3 procente a volumului comerţului cu amănuntul, cea mai mare creştere din rândul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. România este urmată în ordine de Slovenia (cu o creştere de 6,9 procente) şi Polonia (6,2 procente). În rândul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-a-inregistrat-in-august-cea-mai-mare-crestere-a-comertului-cu-amanuntul-din-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul euro a crescut cu peste doi bani şi jumătate</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cursul-euro-a-crescut-cu-peste-doi-bani-si-jumatate.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cursul-euro-a-crescut-cu-peste-doi-bani-si-jumatate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cursul-euro-a-crescut-cu-peste-doi-bani-si-jumatate.html</guid>
		<description><![CDATA[BNR a anunţat un curs de referinţă pentru euro de 3,7603 lei, în creştere cu 2,55 bani (0,68 la sută) comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,7348 lei pentru un euro. Dolarul american a fost cotat cu 6,30 bani mai mult (2,38 la sută), iar BNR a afişat un curs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cursul-euro-a-crescut-cu-peste-doi-bani-si-jumatate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul aurului a crescut cu zece la sută</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/pretul-aurului-a-crescut-cu-zece-la-suta.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/pretul-aurului-a-crescut-cu-zece-la-suta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/pretul-aurului-a-crescut-cu-zece-la-suta.html</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României a anunţat joi un curs de 71,0879 lei pentru gramul de aur, cu zece la sută peste valoarea afişată miercuri. Preţul gramului de aur a crescut cu 6,4773 lei faţă de şedinţa precedentă, când gramul de aur a fost cotat la 64,6106 lei. De asemenea, BNR a anunţat un curs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/pretul-aurului-a-crescut-cu-zece-la-suta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România &#8211; în al zecelea an consecutiv de creştere economică</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-in-al-zecelea-an-consecutiv-de-crestere-economica.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-in-al-zecelea-an-consecutiv-de-crestere-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-in-al-zecelea-an-consecutiv-de-crestere-economica.html</guid>
		<description><![CDATA[România a intrat, începând din septembrie, în al zecelea an consecutiv de creştere economică, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian. El a precizat că ritmul de creştere din România este de şase ori mai mare decât ritmul mediu de creştere din Uniunea Europeană. Potrivit cifrelor prezentate de Institutul Naţional de Statistică /INS/, Produsul Intern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-in-al-zecelea-an-consecutiv-de-crestere-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PD-L doreşte creşterea salariilor profesorilor cu 50%</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/pd-l-doreste-cresterea-salariilor-profesorilor-cu-50.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/pd-l-doreste-cresterea-salariilor-profesorilor-cu-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/pd-l-doreste-cresterea-salariilor-profesorilor-cu-50.html</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Permanent Naţional al Partidului Democrat Liberal a mandatat grupul parlamentar din Camera Deputaţilor să facă demersurile necesare pentru includerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege privind mărirea salariilor profe sorilor din învăţământul preuniversitar şi ale cadrelor didactice sub categoria profesorilor universitari, a anunţat marţi preşedintele PD-L, Emil Boc. În esenţă, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/pd-l-doreste-cresterea-salariilor-profesorilor-cu-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varujan Vosganian estimează că în 2008 creşterea PIB va fi de 8,5 procente</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/varujan-vosganian-estimeaza-ca-in-2008-cresterea-pib-va-fi-de-85-procente.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/varujan-vosganian-estimeaza-ca-in-2008-cresterea-pib-va-fi-de-85-procente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[5 procente]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/varujan-vosganian-estimeaza-ca-in-2008-cresterea-pib-va-fi-de-85-procente.html</guid>
		<description><![CDATA[România ar urma să înregistreze pe ansamblul acestui an o creştere economică de 8,5 procente, a declarat vineri ministrul de Finanţe, Varujan Vosganian, la reuniunea miniştrilor europeni de Finanţe. Acesta va fi cea mai bună performanţă din istoria modernă a României, a declarat Varujan Vosganian. La reuniunea de la Nisa, ministrul de Finanţe a anunţat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/varujan-vosganian-estimeaza-ca-in-2008-cresterea-pib-va-fi-de-85-procente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România pe locul doi în UE la creşterea producţiei industriale în luna iulie</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-pe-locul-doi-in-ue-la-cresterea-productiei-industriale-in-luna-iulie.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-pe-locul-doi-in-ue-la-cresterea-productiei-industriale-in-luna-iulie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-pe-locul-doi-in-ue-la-cresterea-productiei-industriale-in-luna-iulie.html</guid>
		<description><![CDATA[România a înregistrat în luna iulie 2008, comparativ cu luna iulie 2007, o creştere de trei procente a producţiei industriale, fiind depăşită la nivelul Uniunii Europene doar de Lituania şi Polonia, ambele cu o creşterede 3,7 procente în ritm anual, potrivit datelor prezentate vineri de Oficiul european de Statistică (Eurostat). În schimb, în luna iulie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/romania-pe-locul-doi-in-ue-la-cresterea-productiei-industriale-in-luna-iulie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra de afaceri din comerţ a crescut cu peste 17 la sută în primele şapte luni</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cifra-de-afaceri-din-comert-a-crescut-cu-peste-17-la-suta-in-primele-sapte-luni.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cifra-de-afaceri-din-comert-a-crescut-cu-peste-17-la-suta-in-primele-sapte-luni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cifra-de-afaceri-din-comert-a-crescut-cu-peste-17-la-suta-in-primele-sapte-luni.html</guid>
		<description><![CDATA[Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut cu 17,1 la sută în primele şapte luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În luna iu lie 2008, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul a crescut faţă de luna precedentă cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/cifra-de-afaceri-din-comert-a-crescut-cu-peste-17-la-suta-in-primele-sapte-luni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţurile producţiei industriale au crescut cu un procent, în iulie</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-un-procent-in-iulie.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-un-procent-in-iulie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-un-procent-in-iulie.html</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi pia# 5;a externă) au înregistrat o creştere cu unu la sută în luna iulie 2008 comparativ cu luna precedentă şi cu 20,3 la sută faţă de iulie 2007, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Pe sectoare de activitate, preţurile produselor din industria extractivă au înregistrat o creştere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/economie/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-un-procent-in-iulie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPIATUL IN MASA CRESTE SALARIUL PROFESORILOR</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/copiatul-in-masa-creste-salariul-profesorilor.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/copiatul-in-masa-creste-salariul-profesorilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[copiat]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/copiatul-in-masa-creste-salariul-profesorilor.html</guid>
		<description><![CDATA[Legislatia din invatamant a stimulat comisiile de Bac sa ia in considerare tezele copiate si sa le evalueze cu note maxime. Potrivit Statutului Personalului Didactic, unul dintre criteriile de baza in obtinerea calificativelor maxime, pe durata unui an scolar, este reprezentat de gradul de promovabilitate de la Bacalaureat. In functie de acesta, profesorul  obtine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/copiatul-in-masa-creste-salariul-profesorilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patologia oncologică a crescut în 2007</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/patologia-oncologica-a-crescut-in-2007.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/patologia-oncologica-a-crescut-in-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[oncologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/patologia-oncologica-a-crescut-in-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Raportul preliminar al controlului privind desfăşurarea
subprogramului &#8220;Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice&#8221;, finanţat din Fondul Naţional de
Asigurări Sociale de Sănătate, efectuat în perioada 4 februarie &#8211; 15 febuarie, a evidenţiat că reţeaua de
oncologie din România a trebuit să facă faţă în 2007 unei patologii în creştere, a declarat, marţi,
ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, în videoconferinţa cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/patologia-oncologica-a-crescut-in-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
