<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; cutremur</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/cutremur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cutremur în Retezat</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/cutremur-in-retezat.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/cutremur-in-retezat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[retezat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/cutremur-in-retezat.html</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorul reţea naţională a staţiilor seismice, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă că luni dimineaţă, la ora 0,47 minute, s-a produs, în zona Munţilor Retezat, un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter, la adâncimea de 10 km şi cu intensitatea IV în zona epicentrală, pe scara Mercali. Cutremurul nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/cutremur-in-retezat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de pământ în Bulgaria</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-de-pamant-in-bulgaria.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-de-pamant-in-bulgaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[de pamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-de-pamant-in-bulgaria.html</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur de pământ cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de duminică spre luni în Bulgaria. Potrivit Ministerului bulgar pentru Situaţii Excepţionale, epicentrul mişcării telurice a fost localizat la aproximativ 300 km de Sofia. Mişcarea telurică a fost resimţită de locuitorii din localităţile Kardjali, Haskovo, Plovdiv şi Sofia.
Rompres
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-de-pamant-in-bulgaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 4,5 grade în Vrancea</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/cutremur-de-45-grade-in-vrancea.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/cutremur-de-45-grade-in-vrancea.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[5 grade]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[de 4]]></category>
		<category><![CDATA[vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/cutremur-de-45-grade-in-vrancea.html</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter s-a produs, miercuri, în zona Vrancea la ora 9,38 (ora României), potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 80 km şi intensitatea în zona epicentrală III pe scara Mercalli.
Rompres
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/regionale/cutremur-de-45-grade-in-vrancea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Suedia</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-suedia.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-suedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[in suedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-suedia.html</guid>
		<description><![CDATA[Un seism cu magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter a zguduit Suedia marţi dimineaţa, o intensitate foarte mare pentru ţările scandinave. Seismul, care nu a făcut victime, s-a produs la ora locală 6,20 /5,20 GMT/. Epicentrul lui a fost localizat la 59 km sud-est de Malmoe, al treilea oraş ca mărime din Suedia, şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-suedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Noua Zeelandă</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-noua-zeelanda.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-noua-zeelanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[in noua zeelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-noua-zeelanda.html</guid>
		<description><![CDATA[Un seism de 7 grade pe scara magnitudinii de moment şi pe scara Richter a avut loc marţi în largul insulelor Kermadec, din nordul Noii Zeelande. Epicentrul cutremurului, care s-a produs la ora 06.24 GMT, a fost localizat la 217 kilometri de Insula Raoul, cea mai mare din arhipelagul Kermadec, la o adâncime de 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-noua-zeelanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria: Cutremur de pământ moderat resimţit la Sofia</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/bulgaria-cutremur-de-pamant-moderat-resimtit-la-sofia.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/bulgaria-cutremur-de-pamant-moderat-resimtit-la-sofia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[resimtit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/bulgaria-cutremur-de-pamant-moderat-resimtit-la-sofia.html</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur de pământ moderat de 4 grade pe scara Richter a avut loc sâmb 59;tă seară la Sofia, capitala Bulgariei, şi a fost mai ales resimţit la etajele cele mai superioare ale clădirilor. Cutremurul s-a produs la 22.08 ora locală (20.08 GMT). Epicentrul a fost localizat în sudul capitalei. Locuitori panicaţi au ieşit pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/bulgaria-cutremur-de-pamant-moderat-resimtit-la-sofia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în China</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-china.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-china.html</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a fost înregistrat luni dimineaţa, în provincia chineză Qinghai (nord-vest), dar deocamdată nu au fost anunţate victime omeneşti. Epicentrul seismului produs la ora locală 9,22 (1,22 GMT) s-a aflat în prefectura Haixi din regiunea autonomă Mongolia Interioară, a anunţat Institutul naţional de seismologie. Conform Institutului de Geofizică american [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Iran</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-iran.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-iran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-iran.html</guid>
		<description><![CDATA[Un puternic seism magnitudinea de 6,1 grade s-a produs în sudul Iranului, la o adâncime de 55 de kilometri, provocând pagube materiale. Pe scara magnitudinii de moment folosita de Institutul de geofizică american USGS, un cutremur de 6 grade este considerat puternic. Scara magnitudinii de moment este direct legata de parametrii seismului (suprafata si grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/cutremur-in-iran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insula Sumatra zguduită de un cutremur de 5,6 grade</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/insula-sumatra-zguduita-de-un-cutremur-de-56-grade.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/insula-sumatra-zguduita-de-un-cutremur-de-56-grade.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[insula]]></category>
		<category><![CDATA[zguduita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/insula-sumatra-zguduita-de-un-cutremur-de-56-grade.html</guid>
		<description><![CDATA[Un seism cu magnitudinea de 5,6 a zguduit marţi dimineaţă vestul insulei indoneziene Sumatra, fără a provoca însă victime sau pagube materiale, potrivit informaţiilor preliminare. Seismul s-a produs la ora locală 10:07 /03:07 GMT/ la o adâncime de 10 kilometri şi la 51 de kilometri sud-vest faţă de localitatea Tebing Tinggi, situată în provincia Bengkulu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/insula-sumatra-zguduita-de-un-cutremur-de-56-grade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cutremur de 6 grade zguduie sud-vestul Chinei</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-cutremur-de-6-grade-zguduie-sud-vestul-chinei.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-cutremur-de-6-grade-zguduie-sud-vestul-chinei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-cutremur-de-6-grade-zguduie-sud-vestul-chinei.html</guid>
		<description><![CDATA[Un seism cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit Sichuan, o provincie din sud-vestul Chinei, devastată de o puternică mişcare telurică în mai, a anunţat Institutul geologic american. Cutremurul s-a produs la ora locală 17:49 (09:49 GMT), epicentrul său fiind localizat la 48 de kilometri nord-vest de oraşul Guangyuan, potrivit USGS, nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-cutremur-de-6-grade-zguduie-sud-vestul-chinei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un seism puternic s-a produs in sud-estul Greciei, risc de tsunami minor</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-seism-puternic-s-a-produs-in-sud-estul-greciei-risc-de-tsunami-minor.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-seism-puternic-s-a-produs-in-sud-estul-greciei-risc-de-tsunami-minor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[puternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-seism-puternic-s-a-produs-in-sud-estul-greciei-risc-de-tsunami-minor.html</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marţi in largul insulelor Dodecanez (sud-estul Greciei), a informat, marţi, Institutul de geodinamică al Observatorului din Atena, relatează AFP. Seismul, cu epicentrul la 445 kilometri sud-est de Atena, s-a produs la 06.26 (06.26, ora Romaniei). Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime.
Potrivit Institutului american [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/un-seism-puternic-s-a-produs-in-sud-estul-greciei-risc-de-tsunami-minor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seism cu magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter în peninsula Pelopones</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/seism-cu-magnitudinea-de-47-grade-pe-scara-richter-in-peninsula-pelopones.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/seism-cu-magnitudinea-de-47-grade-pe-scara-richter-in-peninsula-pelopones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula Pelopones]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/seism-cu-magnitudinea-de-47-grade-pe-scara-richter-in-peninsula-pelopones.html</guid>
		<description><![CDATA[Un seism cu magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter s-a produs în peninsula Pelopones, în sudul Greciei, în apropiere de oraşul Patra. În urma cutremurului nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Epicentrul seismului a fost localizat la 35 de km sud de Patra, la 190 de km de Atena. Potrivit seismologului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/seism-cu-magnitudinea-de-47-grade-pe-scara-richter-in-peninsula-pelopones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program educativ în caz de cutremur pentru elevii din Bucureşti</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-educativ-in-caz-de-cutremur-pentru-elevii-din-bucuresti.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-educativ-in-caz-de-cutremur-pentru-elevii-din-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-educativ-in-caz-de-cutremur-pentru-elevii-din-bucuresti.html</guid>
		<description><![CDATA[Crucea Roşie Română, Petrom şi Institutul de Ştiinţe al Educaţiei (ISE) desfăşoară, până pe 27 martie, un program pilot de instruire a elevilor din clasele a V-a din Bucureşti cu privire la riscurile şi protecţia în caz de cutremur, informează un comunicat de presă remis ROMPRES.
Elevii claselor a V-a din Şcoala Europeană din Bucureşti, Şcoala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/program-educativ-in-caz-de-cutremur-pentru-elevii-din-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
