<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; teleorman</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/etichete/teleorman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teleorman: Secţiile de votare, controlate de funcţionarii Prefecturii</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-sectiile-de-votare-controlate-de-functionarii-prefecturii.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-sectiile-de-votare-controlate-de-functionarii-prefecturii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[functionari]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29161</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentanţi ai Prefecturii Teleorman verifică pe tot parcursul zilei de sâmbătă în localităţile urbane şi rurale modul cum sunt asigurate condiţiile pentru derularea turului doi al alegerilor prezidenţiale.
Juristul Gigi Iancu, şef de serviciu la Prefectura Teleorman, a precizat pentru AGERPRES că buletinele de vot şi materialele necesare pentru procesul electoral au fost distribuite, sub pază, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-sectiile-de-votare-controlate-de-functionarii-prefecturii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleorman: Înlocuiri în conducerea unor secţii de votare</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-inlocuiri-in-conducerea-unor-sectii-de-votare.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-inlocuiri-in-conducerea-unor-sectii-de-votare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[bej]]></category>
		<category><![CDATA[sectii de votare]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29150</guid>
		<description><![CDATA[BEJ Teleorman a decis înlocuirea a 11 persoane, preşedinţi şi locţiitori, din conducerea birourilor electorale ale unor secţii de votare din localităţile Mîrzăneşti, Mavrodin, Răsmireşti şi Plosca.
În trei secţii de votare din comuna Mârzăneşti s-au schimbat atât preşedintele, cât şi locţiitorul biroului electoral.
Locţiitorul BEJ nr. 36 Teleorman, judecătorul Ioana Preda, a declarat pentru AGERPRES, sâmbătă, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/teleorman-inlocuiri-in-conducerea-unor-sectii-de-votare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleorman: Dosare penale pentru mită electorală</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/teleorman-dosare-penale-pentru-mita-electorala.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/teleorman-dosare-penale-pentru-mita-electorala.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[mita]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/teleorman-dosare-penale-pentru-mita-electorala.html</guid>
		<description><![CDATA[Poliţiştii au întocmit cinci dosare penale pentru fapte de &#8216;mită electorală&#8217; constatate în localităţi rurale din zona Videle, în nordul judeţului Teleorman.
Şeful Inspectoratului de Poliţie Teleorman, Simion Pătraşcu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că pe lângă distribuirea către alegători a unor materiale promoţionale cu însemne electorale, la Blejeşti, Crevenicu, Siliştea s-au dat şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/alegeri-2008/teleorman-dosare-penale-pentru-mita-electorala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleorman: &#8216;Scriitori&#8217; de mesaje electorale, amendaţi de poliţişti</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/teleorman-scriitori-de-mesaje-electorale-amendati-de-politisti.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/teleorman-scriitori-de-mesaje-electorale-amendati-de-politisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[mesaje electorale]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/agenda-zilei/teleorman-scriitori-de-mesaje-electorale-amendati-de-politisti.html</guid>
		<description><![CDATA[Doi cetăţeni din comuna Măgura, judeţul Teleorman, au fost sancţionaţi de poliţişti, conform prevederilor legale, deoarece, la adăpostul întunericului nopţii, au scris mesaje electorale pe DJ 506, în zona localităţii.  Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Teleorman, Adrian Ilicea, a precizat, luni, că mesajele electorale, dincolo de forma inedită de prezentare, aveau un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/teleorman-scriitori-de-mesaje-electorale-amendati-de-politisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacalaureat 2008 &#8211; Teleorman: La bacalaureat, multe note de zece</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/educatie/bacalaureat-2008-teleorman-la-bacalaureat-multe-note-de-zece.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/educatie/bacalaureat-2008-teleorman-la-bacalaureat-multe-note-de-zece.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[bacalaureat]]></category>
		<category><![CDATA[invatamant]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/educatie/bacalaureat-2008-teleorman-la-bacalaureat-multe-note-de-zece.html</guid>
		<description><![CDATA[Circa 1.100 de absolvenţi ai clasei a XII-a care participă la examenul de bacalaureat în judeţul Teleorman au luate nota zece la proba orală de limba şi literatura română, transmite corespondentul ROMPRES. Preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat, inspector şcolar general adjunct Iuliana Stancu, a precizat, miercuri, că alţi 655 de elevi au fost apreciaţi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/educatie/bacalaureat-2008-teleorman-la-bacalaureat-multe-note-de-zece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanie de colectare de jucării</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/campanie-de-colectare-de-jucarii.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/campanie-de-colectare-de-jucarii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[jucarii]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/campanie-de-colectare-de-jucarii.html</guid>
		<description><![CDATA[Sub genericul &#8220;Oferind o bucurie, primeşti un surâs&#8221;, în liceele din localităţile urbane din judeţul Teleorman se va desfăşura, în perioada 7-18 aprilie, o campanie de colectare de jucării şi jocuri pentru copii, transmite corespondentul ROMPRES.
Această campanie este organizată de Asociaţia Euro Teleorman şi Consiliul Judeţean al Elevilor, liceenii putând dona jucăriile pe care le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/campanie-de-colectare-de-jucarii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcţionari publici implicaţi în criminalitatea organizată</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/justitie/functionari-publici-implicati-in-criminalitatea-organizata.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/justitie/functionari-publici-implicati-in-criminalitatea-organizata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[functionari]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/justitie/functionari-publici-implicati-in-criminalitatea-organizata.html</guid>
		<description><![CDATA[Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor &#8211; Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului (IPJ) Teleorman au definitivat cercetările într-un dosar penal privind şase
persoane care, prin constituirea unui grup infracţional, au obţinut credite bancare de 413.590 lei şi
7.000 euro, transmite corespondentul ROMPRES.
Purtătorul de cuvânt al IPJ, Adrian Ilicea, a declarat, joi, că B. Alexandru, de 38 ani, şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/justitie/functionari-publici-implicati-in-criminalitatea-organizata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sărbătoarea Zărezeanului &#8211; datini şi obiceiuri</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sarbatoarea-zarezeanului-datini-si-obiceiuri.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sarbatoarea-zarezeanului-datini-si-obiceiuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 06:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stiristu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[datina]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sarbatoarea-zarezeanului-datini-si-obiceiuri.html</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe datini şi obiceiuri se desfăşoară în localităţi din
judeţul Teleorman cu prilejul zilei de 1 februarie, de Sfântul Trifon, care, în credinţa populară, este
considerat &#8216;Patronul viilor&#8217;, transmite corespondentul ROMPRES.
Directorul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman,
Timotei Stuparu, a declarat, joi, că această sărbătoare se mai numeşte şi &#8216;Gurbanul viilor&#8217;, manifestările
constând într-un ceremonial bahic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/diverse/sarbatoarea-zarezeanului-datini-si-obiceiuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşte numărul infecţiilor respiratorii acute</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/creste-numarul-infectiilor-respiratorii-acute.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/creste-numarul-infectiilor-respiratorii-acute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[teleorman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/creste-numarul-infectiilor-respiratorii-acute.html</guid>
		<description><![CDATA[Teleorman: Creşte numărul infecţiilor respiratorii acute
Peste 380 de cazuri de pneumonii şi 900 de viroze respiratorii s-au înregistrat în judeţul Teleorman în a doua jumătate a lunii ianuarie, numărul acestora fiind în creştere de la o săptămână la alta, transmite corespondentul ROMPRES. Directorul Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) Teleorman, Luminiţa Dumitraşcu, a declarat, miercuri, că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/sanatate/creste-numarul-infectiilor-respiratorii-acute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
