<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online</link>
	<description>Stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mircea Cosma (PSD Prahova): Rezultatul final pe care îl va obţine Mircea Geoană va fi mai bun</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-cosma-psd-prahova-rezultatul-final-pe-care-il-va-obtine-mircea-geoana-va-fi-mai-bun.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-cosma-psd-prahova-rezultatul-final-pe-care-il-va-obtine-mircea-geoana-va-fi-mai-bun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[mircea cosma]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29333</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PSD Prahova, Mircea Cosma, a declarat că rezultatul final pe care îl va obţine Mircea Geoană va fi mai bun decât cel anunţat de sondajele de opinie la ieşirea de la vot.
Cosma susţine că rezultatele &#8216;arată o stare de fapt, o stare de voinţă a poporului român, având în vedere ceea ce s-a întâmplat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-cosma-psd-prahova-rezultatul-final-pe-care-il-va-obtine-mircea-geoana-va-fi-mai-bun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu, votat de 94,8% dintre cetăţenii români din R. Moldova</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-votat-de-948-dintre-cetatenii-romani-din-r-moldova.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-votat-de-948-dintre-cetatenii-romani-din-r-moldova.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29330</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu, candidat independent susţinut de PD-L pentru alegerile prezidenţiale, a obţinut 94,8% din voturile cetăţenilor români care şi-au exprimat opţiunea electorală în Republica Moldova, au declarat, pentru AGERPRES, surse diplomatice.
Astfel, Traian Băsescu ar fi obţinut 11.528 din totalul de 12.156 de voturi exprimate la cele 13 secţii de votare.
La primul tur de scrutin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-votat-de-948-dintre-cetatenii-romani-din-r-moldova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonescu: Liberalii şi social-democraţii au reuşit să dea un nou preşedinte al României</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/antonescu-liberalii-si-social-democratii-au-reusit-sa-dea-un-nou-presedinte-al-romaniei.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/antonescu-liberalii-si-social-democratii-au-reusit-sa-dea-un-nou-presedinte-al-romaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29328</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PNL Crin Antonescu a declarat, duminică, la sediul partidului, în prezenţa lui Mircea Geoană, că liberalii şi social-democraţii au reuşit, în turul II al alegerilor să treacă peste divergenţe, şi să dea un nou preşedinte al României.
&#8216;Am avut o campanie grea. În turul II am intrat umăr la umăr. Am trecut, făcând dovada unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/antonescu-liberalii-si-social-democratii-au-reusit-sa-dea-un-nou-presedinte-al-romaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Călăraşi: Deputatul PSD Ioan Damian consideră că votul de astăzi este cronica unui deces politic</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/calarasi-deputatul-psd-ioan-damian-considera-ca-votul-de-astazi-este-cronica-unui-deces-politic.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/calarasi-deputatul-psd-ioan-damian-considera-ca-votul-de-astazi-este-cronica-unui-deces-politic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29326</guid>
		<description><![CDATA[Deputatul PSD Ioan Damian susţine că votul de astăzi al românilor înseamnă cronica unui deces politic, anunţat pentru majoritatea oamenilor care cred în democraţie.
&#8216;Este adevărat, competiţia a fost foarte strânsă. Ne-am aşteptat la aşa ceva. După cum ne-am obişnuit şi cunoaştem foarte bine, Traian Băsescu este un luptător, un politician versat, însă un Mircea Geoană [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/calarasi-deputatul-psd-ioan-damian-considera-ca-votul-de-astazi-este-cronica-unui-deces-politic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoană: Prezenţa mea la sediul PNL, un gest de istorie</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/geoana-prezenta-mea-la-sediul-pnl-un-gest-de-istorie.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/geoana-prezenta-mea-la-sediul-pnl-un-gest-de-istorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29323</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PSD, Mircea Geoană, dat de exit-poll-uri ca fiind câştigătorul alegerilor prezidenţiale, a declarat, duminică seară, după înâlnirea pe care a avut cu liderii liberali, că prezenţa sa la sediul central al PNL reprezintă &#8216;un gest de istorie&#8217;.
&#8216;Nu ştiu dacă victoria mea reprezintă o noapte de istorie, dar prezenţa mea aici la sediul PNL, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/geoana-prezenta-mea-la-sediul-pnl-un-gest-de-istorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu a câştigat alegerile în judeţul Covasna, relevă numărătoarea paralelă a PD-L</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-a-castigat-alegerile-in-judetul-covasna-releva-numaratoarea-paralela-a-pd-l.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-a-castigat-alegerile-in-judetul-covasna-releva-numaratoarea-paralela-a-pd-l.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[covasna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29321</guid>
		<description><![CDATA[Traian Băsescu s-a clasat pe primul loc în judeţul Covasna la alegerile prezidenţiale de duminică, relevă numărătoarea paralelă realizată de PD-L Covasna.
Preşedintele PD-L Sfântu Gheorghe, Dan Manolăchescu, a declarat pentru Agerpres că Băsescu a obţinut aproape 60% din numărul total de voturi exprimate la nivel de judeţ.
&#8216;I-am bătut de i-am uscat&#8217;, a spus Manolăchescu, potrivit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/basescu-a-castigat-alegerile-in-judetul-covasna-releva-numaratoarea-paralela-a-pd-l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAE: Peste 42.000 de români au votat în Italia</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mae-peste-42-000-de-romani-au-votat-in-italia.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mae-peste-42-000-de-romani-au-votat-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29319</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 42.150 de români şi-au exprimat opţiunea electorală, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, la cele 55 de secţii de votare deschise în Italia, informează Ministerul Afacerilor Externe, pe baza estimărilor preşedinţilor secţiilor.
La cele 38 de secţii din Spania au votat peste 35.800 de români; în Republica Moldova &#8211; 12.250, în Belgia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mae-peste-42-000-de-romani-au-votat-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel dezminte zvonurile privind provocarea deliberată de pene de curent în Bucureşti</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/enel-dezminte-zvonurile-privind-provocarea-deliberata-de-pene-de-curent-in-bucuresti.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/enel-dezminte-zvonurile-privind-provocarea-deliberata-de-pene-de-curent-in-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[pene de curent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29317</guid>
		<description><![CDATA[nel Muntenia a dezminţit, duminică, informaţiile vehiculate pe fondul alegerilor prezidenţiale privind provocarea deliberată de pene de curent în Bucureşti, pentru ca în secţiile de votare să poată fi comise fraude.
Contactată telefonic, responsabila pentru relaţii cu presa a Enel, Adina Popa, a spus că &#8216;în nici un caz&#8217; nu este vorba despre aşa ceva.
Un comunicat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/enel-dezminte-zvonurile-privind-provocarea-deliberata-de-pene-de-curent-in-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircia Gutău (PD-L) aşteaptă numărătoarea finală a voturilor</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircia-gutau-pd-l-asteapta-numaratoarea-finala-a-voturilor.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircia-gutau-pd-l-asteapta-numaratoarea-finala-a-voturilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[mircia gutau]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29314</guid>
		<description><![CDATA[Traian Băsescu a câştigat alegerile prezidenţiale conform numărătorii paralele a voturilor făcută de PD-L, a declarat, duminică seară, pentru Agerpres, Mircia Gutău, preşedintele organizaţiei judeţene a partidului.
&#8216;Nu credem în sondajele de opinie, ele fie au fost făcute cu rea-voinţă, fie sunt doar până la ora 19,00. După acel interval se pot întâmpla multe. Voturi necontabilizate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircia-gutau-pd-l-asteapta-numaratoarea-finala-a-voturilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Câlea (PSD Vâlcea): Băsescu este lipsit de fair-play politic</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-calea-psd-valcea-basescu-este-lipsit-de-fair-play-politic.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-calea-psd-valcea-basescu-este-lipsit-de-fair-play-politic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29312</guid>
		<description><![CDATA[Traian Băsescu este lipsit de fair-play politic, a declarat, duminică seară, pentru Agerpres, Ion Câlea, preşedintele organizaţiei PSD Vâlcea.
&#8216;Îmi pare rău de reacţia candidatului susţinut de PD-L. Asta dovedeşte lipsă de fair-play politic. Înfrângerea nu este uşoară, dar trebuie acceptată. Trebuie felicitat Mircea Geoană pentru victorie şi trebuie ca România să intre în normalitate cât [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-calea-psd-valcea-basescu-este-lipsit-de-fair-play-politic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numărătoare paralelă PD-L: În 40% din secţii Băsescu este înaintea lui Geoană</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-in-40-din-sectii-basescu-este-inaintea-lui-geoana.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-in-40-din-sectii-basescu-este-inaintea-lui-geoana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29310</guid>
		<description><![CDATA[După numărătoarea paralelă a voturilor din 39,87% din secţiile de votare, efectuată de democrat-liberali, Traian Băsescu are 50,7%, iar Mircea Geoană 49,3%, a susţinut duminică seara prim-vicepreşedintele PD-L, Adriean Videanu.
Potrivit acestuia, s-au numărat voturile din 8.655 de secţii de votare, din toate judeţele, din totalul de 21.706 secţii.
El a subliniat că este vorba de o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-in-40-din-sectii-basescu-este-inaintea-lui-geoana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD Covasna: UDMR nu are motive să emită prea multe pretenţii</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/psd-covasna-udmr-nu-are-motive-sa-emita-prea-multe-pretentii.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/psd-covasna-udmr-nu-are-motive-sa-emita-prea-multe-pretentii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29307</guid>
		<description><![CDATA[PSD Covasna e de părere că UDMR nu are motive să emită prea multe pretenţii, deoarece nu a reuşit să îşi mobilizeze exemplar electoratul pentru a-i aduce voturi lui Mircea Geoană.
Preşedintele PSD Covasna, deputatul Horia Grama, a declarat duminică seară, pentru Agerpres, că nu are emoţii privind o eventuală &#8216;răsturnare spectaculoasă&#8217; de situaţie în urma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/psd-covasna-udmr-nu-are-motive-sa-emita-prea-multe-pretentii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Lungu (PD-L Suceava): Cine râde la urmă, râde mai bine</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-lungu-pd-l-suceava-cine-rade-la-urma-rade-mai-bine.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-lungu-pd-l-suceava-cine-rade-la-urma-rade-mai-bine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[ion lungu]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29303</guid>
		<description><![CDATA[Liderul local al PD-L Suceava, şeful campaniei electorale a democrat liberalilor în judeţ, Ion Lungu, a declarat duminică seara după anunţarea primelor exit poll-uri că &#8216;din punctul nostru de vedere meciul nu s-a jucat încă&#8221;.
&#8221;Unele institute dau că Geoană are câteva procente înainte, altele dau scor egal. Eu cred că suntem în marja de eroare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/ion-lungu-pd-l-suceava-cine-rade-la-urma-rade-mai-bine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehedinţi: Sute de simpatizanţi adunaţi în faţa sediului PSD</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mehedinti-sute-de-simpatizanti-adunati-in-fata-sediului-psd.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mehedinti-sute-de-simpatizanti-adunati-in-fata-sediului-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29301</guid>
		<description><![CDATA[ute de simpatizanţi şi membrii ai Partidului Social Democrat (PSD) din Drobeta Turnu Severin s-au adunat la sediul formaţiunii din centrul localităţile să sărbătorească rezultatele exit-poll-urilor prin care Mircea Geoană este creditat cu peste 50% din voturi.
Preşedintele organizaţiei PSD, Adrian Duicu, a declarat pentru AGERPRES că &#8216;oamenii au venit nu atât să sărbătorească o victorie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mehedinti-sute-de-simpatizanti-adunati-in-fata-sediului-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Geoană, la sediul PNL</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-geoana-la-sediul-pnl.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-geoana-la-sediul-pnl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29299</guid>
		<description><![CDATA[Liderul PSD, Mircea Geoană, a sosit duminică seara la sediul PNL, fiind întâmpinat de către liderul liberal Crin Antonescu.
Alături de Geoană se află preşedintele PC Daniela Popa, vicepreşedintele PSD Marian Oprişan şi fostul ministru al Sănătăţii Ion Bazac.
Liderul social-democrat este însoţit şi de soţia sa, Mihaela Geoană.
Cei doi preeşdinţi de partide au avut un schimb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/mircea-geoana-la-sediul-pnl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numărătoare paralelă PD-L: Băsescu &#8211; 50,35%, Geoană &#8211; 49,65%</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-basescu-5035-geoana-4965.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-basescu-5035-geoana-4965.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29293</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu îl devansează pe social democratul Mircea Geoană conform numărătorii paralele efectuate de PD-L, a anunţat, duminică seară, prim-vicepreşedintele democrat-liberal Adriean Videanu.
Potrivit lui Videanu, au fost numărate voturile din 3.254 secţii de votare, reprezentând 14,99% din numărul total al acestora (21.706 secţii de votare), iar rezultatele se prezintă astfel: Traian Băsescu are 50,35%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/numaratoare-paralela-pd-l-basescu-5035-geoana-4965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V.Tudor: Rezultat previzibil, mi-am făcut datoria</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/c-v-tudor-rezultat-previzibil-mi-am-facut-datoria.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/c-v-tudor-rezultat-previzibil-mi-am-facut-datoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[corneliu vadim tudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29291</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, consideră că voturile sale au contribuit la victoria lui Mircea Geoană în cel de-al doilea tur de scrutin al prezidenţialelor, după cum indică exit-poll-urile, şi spune că rezultatul era previzibil.
El a susţinut că, de fapt, Traian Băsescu a pierdut la un scor mult mai mare şi, de aceea, ar pune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/c-v-tudor-rezultat-previzibil-mi-am-facut-datoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenţa la vot la ora 21,00: 56,99%</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/prezenta-la-vot-la-ora-2100-5699.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/prezenta-la-vot-la-ora-2100-5699.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[prezenta la vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29289</guid>
		<description><![CDATA[56,99% dintre alegători s-au prezentat la urne duminică, până la ora 21,00, la turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidenţiale, a anunţat Biroul Electoral Central.
Potrivit purtătorului de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ, în mediul urban au votat 54,72% dintre alegătorii înscrişi în listele electorale, iar în mediul rural &#8211; 60,11%.
În 20 judeţe prezenţa la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/prezenta-la-vot-la-ora-2100-5699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximativ 7.000 de români s-au prezentat la vot în Spania până la ora locală 11,00</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/aproximativ-7-000-de-romani-s-au-prezentat-la-vot-in-spania-pana-la-ora-locala-1100.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/aproximativ-7-000-de-romani-s-au-prezentat-la-vot-in-spania-pana-la-ora-locala-1100.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29214</guid>
		<description><![CDATA[Corespondentul AGERPRES, Ruxandra Constantinescu, transmite: Aproximativ 7.000 de români din Spania s-au prezentat la urne până la ora locală 11,00, potrivit estimărilor preşedinţilor celor 38 de secţii de vot organizate în 36 de oraşe spaniole. Zaragoza, Castellon, Alcala de Henares şi Coslada rămân localităţile unde au votat cei mai mulţi români, cele două secţii organizate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/aproximativ-7-000-de-romani-s-au-prezentat-la-vot-in-spania-pana-la-ora-locala-1100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolj: Arestaţii preventiv şi deţinuţii au votat</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/dolj-arestatii-preventiv-si-detinutii-au-votat.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/dolj-arestatii-preventiv-si-detinutii-au-votat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.itbox.ro/stiri-online/?p=29212</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele arestate preventiv şi deţinuţii din penitenciarele din Craiova şi-au exercitat, duminică, dreptul la vot.
În jurul orei 10.00, s-a definitivat procesul de votare pentru persoanele aflate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă (CRAP) Dolj.
Potrivit unui comunicat al Centrului de comunicare judeţean Dolj al Ministerului Administraţiei şi Internelor, din totalul de 36 de persoane arestate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/dolj-arestatii-preventiv-si-detinutii-au-votat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidenţiale, BEC &#8211; prezenţa la vot la ora 10,00: 7,52%</title>
		<link>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/alegeri-prezidentiale-bec-prezenta-la-vot-la-ora-1000-752.html</link>
		<comments>http://stiri.itbox.ro/stiri-online/politice/alegeri-prezidentiale-bec-prezenta-la-vot-la-ora-1000-752.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
